Een veelgebruikte manier van het bepalen van een prijs voor uw gebak is door de kostprijs van de ingrediënten aan te vullen met een door u zelf bepaald uurloon.
Aangezien het berekenen van de prijs van elk los ingrediënt een lastig en tijdrovend klusje kan zijn, kunt u het beste de onderstaande rekenhulp gebruiken.
Bij "aantal" kunt u het aantal grammen / stuks of milliliters van het gebruikte ingrediënt invullen.
Bij "prijs" is een richtprijs van het ingrediënt weergegeven.
Let op: De prijs kan afwijken van de prijs die u ervoor heeft betaald.
U kunt eventueel ook een afwijkende prijs in het vakje "prijs" invullen. Zo kan een nog betere inschatting worden gemaakt van de kostprijs van uw gebak.
Let op: De bedragen in de tabel per stuk/eenheid zijn weergegeven in eurocenten, de totaalprijs is weergegeven in euro’s.
Product (meeteenheid) | Aantal | Prijs | Totaal |
---|---|---|---|
Aardbei (g) | 0.00 | ||
Amandelmeel (g) | 0.00 | ||
Amandelschaafsel (g) | 0.00 | ||
Amandelspijs (g) | 0.00 | ||
Amarena kersen (g) | 0.00 | ||
Ananas (g) | 0.00 | ||
Appel (stuk) | 0.00 | ||
Bakpoeder (zakje à 16g) | 0.00 | ||
Baksoda (zakje à 5g) | 0.00 | ||
Banaan (stuk) | 0.00 | ||
Basterdsuiker (g) | 0.00 | ||
Biscuitmix (g) | 0.00 | ||
Blauwe bessen (g) | 0.00 | ||
Bloem (g) | 0.00 | ||
Boter (g) | 0.00 | ||
Bramen (g) | 0.00 | ||
Cacao (g) | 0.00 | ||
Chocolade (g) | 0.00 | ||
Citroen (stuk) | 0.00 | ||
Citroensap (el) | 0.00 | ||
Custard (g) | 0.00 | ||
Ei (stuk) | 0.00 | ||
Framboos (g) | 0.00 | ||
Gekleurd fondant (g) | 0.00 | ||
Gekleurd marsepein (g) | 0.00 | ||
Gelatine (blaadje) | 0.00 | ||
Gist (g) | 0.00 | ||
Hazelnoten (g) | 0.00 | ||
Honing (g) | 0.00 | ||
Icing mix (g) | 0.00 | ||
Kaneel (g) | 0.00 | ||
Koekkruiden (g) | 0.00 | ||
Kwark (g) | 0.00 | ||
Limoen (stuk) | 0.00 | ||
Maizena (g) | 0.00 | ||
Mascarpone (g) | 0.00 | ||
Melk (ml) | 0.00 | ||
Monchou (g) | 0.00 | ||
Nougatine (g) | 0.00 | ||
Pecannoten (g) | 0.00 | ||
Pistache (g) | 0.00 | ||
Poedersuiker (g) | 0.00 | ||
Roomboter (g) | 0.00 | ||
Roomkaas (g) | 0.00 | ||
Rozijnen (g) | 0.00 | ||
Sinaasappel (stuk) | 0.00 | ||
Speculaaskruiden (g) | 0.00 | ||
Sprinkles (g) | 0.00 | ||
Suiker (g) | 0.00 | ||
Tarwebiscuit (g) | 0.00 | ||
Vanillearoma (ml) | 0.00 | ||
Vanillesuiker (pakje van 8 g) | 0.00 | ||
Vanillestokje (stuk) | 0.00 | ||
Verse slagroom (ml) | 0.00 | ||
Walnoten (g) | 0.00 | ||
Zelfrijzend bakmeel (g) | 0.00 | ||
Zonnebloemolie (ml) | 0.00 | ||
Verpakking | 0.00 | ||
Gebruik oven (min) | 0.00 | ||
Arbeid | 0.00 | ||
Overig | 0.00 | ||
Totale prijs: |
€0.00 |
||